Le tableau suivant peut être utilisé comme guide pour savoir si vous pouvez lancer une relance avec certaines mains. Il montre aussi avec quelles mains vous devriez jouer contre une relance.
EARLY | POSITION | MIDDLE | POSITION | LATE | POISTION |
---|---|---|---|---|---|
Raise | Vs a Raise | Raise | Vs a Raise | Raise | Vs a Raise |
AA | AA | AA | AA | AA | AA |
KK | KK | KK | KK | KK | KK |
JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ |
1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
99 | AKs | 99 | 99 | 99 | 99 |
88 | AK | 88 | 88 | 88 | 88 |
AKs | AQs | 77 | 77 | 77 | 77 |
AK | 66 | AKs | 66 | 66 | |
AQs | AKs | AK | 55 | AKs | |
AQ | AK | AQs | 44 | AK | |
AJs | AQs | AQ | 33 | AQs | |
AQ | AJs | 22 | AQ | ||
AJs | AKs | AJs | |||
AJ | AK | A10s | |||
A10s | AQs | KQs | |||
KQs | AQ | ||||
AJs | |||||
AJ | |||||
A10s | |||||
A10 | |||||
A9s | |||||
KQs | |||||
KQ | |||||
QJs | |||||
J10s | |||||
109s |
Pour résumer : plus vous parlez tôt, plus votre main doit être forte et plus vous parlez tard (fin de parole) plus votre main peut être "loose"( du moins au début de votre carrière de joueur de poker, vous apprendrez plus tard à décrypter vos adversaires et donc a jouer plus de main même en cas de relance ).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire